2017 뜨거운 판매 복제 합금 바퀴 허브 제조 업체 및 공급 업체
제품 세부 사항
기본 정보
모델 번호 : 10 & # 8242; & # 8242; ~ 30 & # 8242; & # 8242;
재질 : 합금
유형 : 휠 허브
구동 휠 : 4WD
휠 허브 직경 : 16-20 "
마무리 : Chrome
휠 액세서리 : 휠 커버
인증 : ISO
원산지 : 무석 Susha Auot Parts Co., Ltd.
상품 설명
SIZE ET PCD 홀리스
15 * 6.0 25-40 100-114.3 4H
15 * 6.0 25-40 100-114.3 5H
15 * 6.0 25-40 100-114.3 8H
15 * 6.0 25-40 100-114.3 10H
17 * 7.0 40 100-114.3 4H
17 * 7.0 40 100-114.3 5H
17 * 7.0 40 100-114.3 8H
17 * 7.0 40 100-114.3 10H.
17 * 7.0 38-40 100-114.3 4H
17 * 7.0 38-40 100-114.3 5H
17 * 7.0 38-40 100-114.3 8H
17 * 7.0 38-40 100-114.3 10H
18 * 7.5 40-42 100-114.3 4H
18 * 7.5 40-42 100-114.3 5H
18 * 7.5 40-42 100-114.3 8H
18 * 7.5 40-42 100-114.3 10H.
17 * 7.0 35-40 100-114.3 4H
17 * 7.0 35-40 100-114.3 5H
17 * 7.0 35-40 100-114.3 8H
17 * 7.0 35-40 100-114.3 10H
18 * 7.5 30-42 100-120 4H
18 * 7.5 30-42 100-120 5H
18 * 7.5 30-42 100-120 8H
15 * 6.0 25-40 100-114.3 4H
15 * 6.0 25-40 100-114.3 5H
15 * 6.0 25-40 100-114.3 8H
15 * 6.0 25-40 100-114.3 10H
17 * 7.0 40 100-114.3 4H
17 * 7.0 40 100-114.3 5H
17 * 7.0 40 100-114.3 8H
17 * 7.0 40 100-114.3 10H.
17 * 7.0 38-40 100-114.3 4H
17 * 7.0 38-40 100-114.3 5H
17 * 7.0 38-40 100-114.3 8H
17 * 7.0 38-40 100-114.3 10H
18 * 7.5 40-42 100-114.3 4H
18 * 7.5 40-42 100-114.3 5H
18 * 7.5 40-42 100-114.3 8H
18 * 7.5 40-42 100-114.3 10H.
17 * 7.0 35-40 100-114.3 4H
17 * 7.0 35-40 100-114.3 5H
17 * 7.0 35-40 100-114.3 8H
17 * 7.0 35-40 100-114.3 10H
18 * 7.5 30-42 100-120 4H
18 * 7.5 30-42 100-120 5H
18 * 7.5 30-42 100-120 8H
18 * 7.5 30-42 100-120 10H.
무석 Susha 자동차 부품 유한 회사
주소 : 중국 강소성 무석시 혜산 구 사탄 강 공업구 지시로 6 호 22 번 공장 빌딩 코드 : 214185
이메일 : info@china-forgedwheels.com
북미 사무소 :
5144 N. Banna Ave
Covina, CA 91724
미국
Richard Hotinger
대리인
(626) 641-9102
richard@china-forgedwheels.com
5144 N. Banna Ave
Covina, CA 91724
미국
Richard Hotinger
대리인
(626) 641-9102
richard@china-forgedwheels.com
데니스 _ 판매 관리자
셀 : +86 1895151465 Whatsapp : +8618951514656
전화 : + 86-510-83738616
팩스 : + 86-510-83738616
info@china-forgedwheels.com





